STANDINGS DETERMINED BY TOTAL WINS. WEEK 8 RESULTS.


Pos Players               TW   TL       Pct.   W  L    Pct.  T/B  W Rank

  1 Gronkey Kong           7    1     87.5    1  0   100.0  N/A     1
  1 MONEY                  7    1     87.5    1  0   100.0  N/A     1
  1 Walkdaddy29            7    1     87.5    1  0   100.0  N/A     1
  1 LuLu Lemon             7    1     87.5    0  1     0.0  N/A    95
  5 1Boilermaker           6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 AF6retired             6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 BigHerm                6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 BigTDs                 6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Bonnie & Clyde         6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Coldbrewski            6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Dedo                   6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Duchess                6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Flopkins4arch          6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 kid dunlap             6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 The Degenerates        6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Tink                   6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Vikingkid              6    2     75.0    1  0   100.0  N/A     1
  5 Dank                   6    2     75.0    0  1     0.0  N/A    95
  5 Natural Jungle         6    2     75.0    0  1     0.0  N/A    95
  5 Smokemhellout          6    2     75.0    0  1     0.0  N/A    95
  5 Ytown                  6    2     75.0    0  1     0.0  N/A    95
 22 47Land                 5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Big Bologna            5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Botchagoloups          5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 BuffaloZoo             5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Drunk @ Denny's        5    2     71.4    1  0   100.0  N/A     1
 22 Feltner3               5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Ghost20                5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Goodfella              5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 GR8FLDEAD              5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 IOWA                   5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 IVAN                   5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 luna mae               5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Mama Dukes             5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 MILLERZ                5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Moose                  5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Nostrothomas           5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Pandemonium            5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Pr1mo                  5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Redman                 5    2     71.4    1  0   100.0  N/A     1
 22 Spider                 5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 Spuck                  5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 TeamRandom             5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 The Sasquatch          5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 TKibby                 5    3     62.5    1  0   100.0  N/A     1
 22 CBraven                5    3     62.5    0  1     0.0  N/A    95
 22 Doublehat              5    3     62.5    0  1     0.0  N/A    95
 22 EKO                    5    3     62.5    0  1     0.0  N/A    95
 22 Polska                 5    3     62.5    0  1     0.0  N/A    95
 22 SHAWKER                5    3     62.5    0  1     0.0  N/A    95
 51 19th Felony            4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 AnthemKneeler          4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 BETTERTHANU            4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Big Red                4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Bossman                4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Busted by Noon         4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 CoinFlip               4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Collect Cash           4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 CunningLitigant        4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Dabigu                 4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 DIRTROCKERS            4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Fear the Turtle        4    3     57.1    1  0   100.0  N/A     1
 51 Froggy                 4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Front Runner           4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Futbol is Life         4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Gadge                  4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 GD60                   4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Generalp               4    3     57.1    1  0   100.0  N/A     1
 51 Hard Knocks            4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Joe Leonard            4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Laffie                 4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 lil Gilkerman          4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 LookAtTheseTDS         4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Madden Curse           4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Massholes              4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Moondog                4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 No Bag Buko            4    3     57.1    1  0   100.0  N/A     1
 51 PhinsUp453             4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 RoCCk                  4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 Shivakamini            4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 T-Rock                 4    4     50.0    1  0   100.0  N/A     1
 51 AdamD                  4    3     57.1    0  0     0.0  N/A     X
 51 BC                     4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 BRINGBACKYAK           4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 Dan Diego              4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 deucemattock           4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 Dirty Mic              4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 Eat a W                4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 El Oso Blanco          4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 FliCity                4    2     66.7    0  1     0.0  N/A    95
 51 Frank                  4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 Gold Standard          4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 Roadrunner             4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 Scally Haggs           4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 TBONE                  4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 51 The Oinkers            4    4     50.0    0  1     0.0  N/A    95
 97 Baby Bronco            3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Big Pink               3    4     42.9    1  0   100.0  N/A     1
 97 Bracasino              3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Brute Squad            3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Crooked Arm            3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Danko667               3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Drujitsu               3    4     42.9    1  0   100.0  N/A     1
 97 Frisky's Bunch         3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 GreenGecko             3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 InMyOtherLeague        3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Knuckles               3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Landy                  3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Morpheus               3    4     42.9    1  0   100.0  N/A     1
 97 nleastowners           3    4     42.9    1  0   100.0  N/A     1
 97 Stinky                 3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 The Bro                3    5     37.5    1  0   100.0  N/A     1
 97 Yahtzee                3    4     42.9    1  0   100.0  N/A     1
 97 2nd Down & 9           3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 Big Ol TDs             3    4     42.9    0  0     0.0  N/A     X
 97 Bobby Z                3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 Dr Murphy              3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 Holler!!               3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 Hoosier Mama           3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 ItsMuellerTime         3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 J-MO                   3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 KITTY HAWK             3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 Mavrick                3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 Nap                    3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 RockVegas              3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 THE OUTLAW             3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 T-Town Title           3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 WastedPotential        3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
 97 WichitaRiverRat        3    5     37.5    0  1     0.0  N/A    95
130 Brady                  2    6     25.0    1  0   100.0  N/A     1
130 Ilikehooters           2    6     25.0    1  0   100.0  N/A     1
130 rlind427               2    6     25.0    1  0   100.0  N/A     1
130 The Sackos             2    6     25.0    1  0   100.0  N/A     1
130 7 Foot Assassin        2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 Atlanta Mountie        2    5     28.6    0  1     0.0  N/A    95
130 AWLs                   2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 Dog Lover              2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 DYMOMITE               2    5     28.6    0  1     0.0  N/A    95
130 Flip'EmTheByrd         2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 HotstuffHuff           2    3     40.0    0  0     0.0  N/A     X
130 KDog                   2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 Lights Out             2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 Lil BC                 2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 Mozac                  2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
130 PNW Hiker              2    6     25.0    0  1     0.0  N/A    95
146 G1ddyup                1    7     12.5    1  0   100.0  N/A     1
146 The Ballers            1    7     12.5    1  0   100.0  N/A     1
146 Buckeye                1    7     12.5    0  1     0.0  N/A    95
146 Car Ramrod             1    7     12.5    0  1     0.0  N/A    95
146 El Paso Rojo           1    7     12.5    0  1     0.0  N/A    95
146 Laces Out              1    7     12.5    0  1     0.0  N/A    95
146 Titties & Beer         1    7     12.5    0  1     0.0  N/A    95
146 Vec                    1    7     12.5    0  1     0.0  N/A    95

Copyright © 2026
PFLPro